| UAH | USD | |
|---|---|---|
| Экспресс-кредиты | ||
| Микрокредиты | 24,38 | 16,57 |
| Автокредиты | 23,12 | 16,18 |
| Ипотека | 25,18 | 16,41 |
| Оборудование в кредит | 25,59 | 17,25 |
| Пополнение оборотных средств | 24,35 | 16,96 |
| UAH | USD | |
|---|---|---|
| 1 месяц | 8,07 | 4,32 |
| 3 месяца | 10,74 | 5,44 |
| 6 месяцев | 12,47 | 6,35 |
| 9 месяцев | 12,66 | 6,69 |
| 1 год | 13,01 | 6,76 |
| 1,5 года | 12,51 | 6,62 |
Простобанк Консалтинг 2006-2010
Использование материалов сайта разрешено только при условии размещения ссылки на источник (гиперссылки для веб-сайтов)