Лучшие годовые депозиты для бизнеса в гривне на 18 августа 2010 года
На нашем сайте обновлены рейтинги и тарифы продуктов и услуг украинских банков для бизнеса на 18 августа 2010 года
Сразу хотим отметить тот факт, что изменения курсов валют в украинских банках не влияет на отдых в Крыму , поскольку после кризиса все цены устанавливаются в гривне, без привязки к доллару США.
Компания "Простобанк Консалтинг" изучила условия по банковским продуктам 25 ведущих украинских банков, согласно рейтингу НБУ. Согласно результатам исследования, лучшие годовые депозиты для бизнеса в национальной валюте предлагают следующие банки:
| # | Банк | Вклад | Cтавка, % | Выплата процентов | Пополнение | Частичное снятие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пивденкомбанк | 22,00 | в конце срока | |||
| 2 | Пивденкомбанк | 21,50 | ежемесячно | |||
| 3 | Пивденкомбанк | 21,00 | в конце срока | да | ||
| 4 | Киевская Русь | 20,50 | ежемесячно | да | ||
| 5 | Киевская Русь | 20,50 | ежемесячно | |||
| 6 | Пивденкомбанк | 20,50 | ежемесячно | да | ||
| 7 | Всеукраинский Банк Развития | 20,00 | в конце срока | |||
| 8 | Пивденкомбанк | 20,00 | в конце срока | |||
| 9 | Киевская Русь | 20,00 | капитализация | |||
| 10 | Хрещатик | 19,65 | в конце срока |
|
Архив лучших банковских продуктов и услуг для бизнеса в национальной валюте
|
||
| Банковский продукт | Ссылки на архив за последние месяцы |
|
| Август 2010 | Июль 2010 |
|
| Кредиты на коммерческое авто | ||
| Микрокредиты | ||
| Кредиты на коммерческую недвижимость | ||
| Кредиты на покупку оборудования | ||
| Кредиты на пополнение оборотных средств | ||
| Депозиты для бизнеса на 1 год | ||
- Поделиться:
- Опубликовано на сайте: 18.08.10
- Источник: Prostobiz.ua
- Перейти: Главная › Барсетка › О сайте › Новости сайта ›


