Лучшие кредиты на покупку оборудования в гривне на 1 сентября 2010 года
На нашем сайте обновлены рейтинги и тарифы продуктов и услуг украинских банков для бизнеса.
За прошедшую неделю ставки на кредиты для бизнеса в украинских банках практически не изменились, также как цены на конструкторы lego и игрушки Лего в интернет магазине cube-online.ru. По прогнозам экспертов, кредитные ставки останутся стабильными до конца этого месяца, а цены в магазине cube-online.ru до конца года!
Компания "Простобанк Консалтинг" изучила условия по банковским продуктам 25 ведущих украинских банков, согласно рейтингу НБУ. Согласно результатам исследования, лучшие кредиты на покупку оборудования для бизнеса в национальной валюте выдают следующие банки:
| # | Организация | Эфф. ставка, % | Ставка, % | Комиссия | Первый взнос |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| разовая | ежем. |
|||||
| 1 | Universal Bank | 22,77 | 20,00 | 1,50% | - | от 40,00% |
| 2 | Киевская Русь | 24,85 | 23,00 | 1,00% | - | от 40,00% |
| 3 | ВТБ Банк | 25,77 | 23,00 | 1,50% | - | от 40,00% |
| 4 | УкрСиббанк | 26,69 | 23,00 | 2,00% | - | от 30,00% |
| 5 | Всеукраинский Банк Развития | 32,12 | 24,00 | 2,00% | 0,20% от суммы | от 50,00% |
| 6 | Всеукраинский Банк Развития | 32,20 | 24,00 | - | 0,37% от суммы | от 50,00% |
|
Архив лучших банковских продуктов и услуг для бизнеса в национальной валюте
|
||
| Банковский продукт | Ссылки на архив за последние месяцы |
|
| Август 2010 | Сентябрь 2010 |
|
| Кредиты на коммерческое авто | ||
| Микрокредиты | ||
| Кредиты на коммерческую недвижимость | ||
| Кредиты на покупку оборудования | ||
| Кредиты на пополнение оборотных средств | ||
| Депозиты для бизнеса на 1 год | ||
- Поделиться:
- Опубликовано на сайте: 01.09.10
- Источник: Prostobiz.ua
- Перейти: Главная › Барсетка › О сайте › Новости сайта ›


