Лучшие курсы банковских металлов в ведущих банках Украины на 09 марта 2010 года
По данным компании "Простобанк Консалтинг" лучшие курсы покупки и продажи банковских металлов 09 марта 2010 года были зафиксированы в следующих банках (согласно данным официальных сайтов банков).
Продажа банковских металлов банками:
| Название банка | Металл, вес слитка | Стоимость, 1 г |
|---|---|---|
| Золото , 1г Золото , унция (31,1г) | 328 295,07 |
|
| Серебро , 10 г Серебро , унция (31,1г) | 8,15 6,85 |
|
| Платина , 1г Платина , унция (31,1г) | 487 437 |
|
| Палладий , 1г Палладий , унция (31,1г) | 110 155 |
Покупка банковских металлов банками:
| Название банка | Металл, вес слитка | Стоимость, 1 г |
|---|---|---|
| Золото , 1г Золото , унция (31,1г) | 305 288,5 |
|
| Серебро , 10 г Серебро , унция (31,1г) | 9,02 6,22 |
|
| Платина , 1г Платина , унция (31,1г) | 319 307 |
|
| Палладий , 1г Палладий , унция (31,1г) | 39,5 90 |
- Поделиться:
- Опубликовано на сайте: 09.03.10
- Источник: Prostobank.ua
- Перейти: Главная › Барсетка › О сайте › Новости сайта ›


