Лучшие микрокредиты в гривне на 8 сентября 2010 года
На нашем сайте обновлены рейтинги и тарифы продуктов и услуг украинских банков для бизнеса.
Новость подготовлена при поддержке компании СнабСтройСпец - фанера из Демидово (Демидовский фанерный комбинат). Вашим наилучшим выбором для отделочных работ частного дома может стать влагостойкая березовая фанера ФСФ. Демидовская фанера это продукция высокого качества!
Компания "Простобанк Консалтинг" изучила условия по банковским продуктам 25 ведущих украинских банков, согласно рейтингу НБУ. Согласно результатам исследования, лучшие микрокредиты для бизнеса в национальной валюте выдают следующие банки:
| # | Организация | Эфф. ставка, % | Ставка, % | Комиссия | Первый взнос | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| разовая | ежем. |
||||||
| 1 | Форум | 20,92 | 20,00 | 0,50% | - | от 20,00% | |
| 2 | Морской транспортный банк | 20,92 | 20,00 | 500,00 сумма | - | от 50,00% | |
| 3 | Астра Банк | 21,75 | 19,90 | 1,00% | - | от 50,00% | |
| 4 | Райффайзен Банк Аваль | 22,83 | 21,00 | 0,99% | - | от 35,00% | |
| 5 | Райффайзен Банк Аваль | 22,83 | 21,00 | 0,99% | - | от 35,00% | |
| 6 | Укргазбанк | 23,85 | 22,00 | 1,00% | - | от 50,00% | |
| 7 | Первый Украинский Международный Банк | 24,00 | 24,00 | - | - | от 40,00% | |
| 8 | УкрСиббанк | 24,69 | 21,00 | 2,00% | - | от 30,00% | |
| 9 | Киевская Русь | 24,85 | 23,00 | 1,00% | - | от 30,00% | |
| 10 | Правэкс-Банк | 25,00 | 25,00 | - | - | от 30,00% | |
|
Архив лучших банковских продуктов и услуг для бизнеса в национальной валюте
|
||
| Банковский продукт | Ссылки на архив за последние месяцы |
|
| Август 2010 | Сентябрь 2010 |
|
| Кредиты на коммерческое авто | ||
| Микрокредиты | ||
| Кредиты на коммерческую недвижимость | ||
| Кредиты на покупку оборудования | ||
| Кредиты на пополнение оборотных средств | ||
| Депозиты для бизнеса на 1 год | ||
- Поделиться:
- Опубликовано на сайте: 08.09.10
- Источник: Prostobiz.ua
- Перейти: Главная › Барсетка › О сайте › Новости сайта ›


