Напишите нам письмо или задайте вопрос о проекте Prostobiz.ua
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
| UAH | USD | |
|---|---|---|
| Авто в кредит | 17,65 | 14,02 |
| Агрокредит | 22,12 | 13,95 |
| Оборудование в кредит | 23,62 | 14,40 |
| Недвижимость в кредит | 23,98 | 14,25 |
| Микрокредит | 24,11 | 13,48 |
| Пополнение оборотных средств | 23,23 | 14,01 |
| Овердрафт | 34,30 | 14,47 |
| UAH | USD | |
|---|---|---|
| 1 месяц | 8,66 | 3,05 |
| 3 месяца | 11,59 | 4,38 |
| 6 месяцев | 12,69 | 5,13 |
| 9 месяцев | 12,47 | 5,34 |
| 1 год | 12,85 | 5,69 |
| 1,5 года | 12,53 | 5,39 |
Всего голосов: 23
Простобанк Консалтинг
2006-2012
Использование материалов сайта разрешено только при условии размещения ссылки на источник (гиперссылки для веб-сайтов). Любое копирование, перепечатывание, публикация или дальнейшее распространение материалов со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина" строго запрещается.