Главная › Депозиты › Рейтинги депозитов ›
Рейтинг депозитов для бизнеса (Российский рубль, 9 месяцев)
- Город: Киев
- Дата составления рейтинга: 07.02.12
| # | Тариф | Cтавка, % | Условия |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
8,00 |
|
| 2 |
|
7,50 |
|
| 3 |
|
7,33 |
|
| 4 | ПриватБанк Срочный | 6,00 |
|
| 5 | Сбербанк России Срочный | 5,50 |
|
| 6 | Сбербанк России Срочный | 5,50 |
|
| 7 | Сбербанк России Срочный | 5,40 |
|
| 8 | Сбербанк России Срочный | 5,30 |
|
| 9 |
|
5,25 |
|
| 10 |
|
5,25 |
|
| 11 |
|
5,10 |
|
| 12 |
|
5,10 |
|
| 13 | ПриватБанк Срочный | 5,00 |
|
| 14 | Брокбизнесбанк Максимум | 4,50 |
|
| 15 |
|
4,00 |
|
| 16 | Брокбизнесбанк Стандарт | 4,00 |
|
| 17 | Брокбизнесбанк Максимум | 4,00 |
|
| 18 |
|
3,75 |
|
| 19 |
|
3,50 |
|
| 20 | Брокбизнесбанк Стандарт | 3,50 |
|
| 21 | Ощадбанк Максимальный | 3,00 |
|
| 22 | Ощадбанк Максимальный | 3,00 |
|
| 23 | Ощадбанк Максимальный | 3,00 |
|
| 24 | Ощадбанк Максимальный | 3,00 |
|
| 25 | Ощадбанк Накопительный | 2,50 |
|
| 26 | Ощадбанк Максимальный | 2,50 |
|
| 27 | Ощадбанк Максимальный | 2,50 |
|
| 28 | Ощадбанк Максимальный | 2,50 |
|
| 29 | Укрсоцбанк OnLine | 2,50 |
|
| 30 | Ощадбанк Максимальный | 2,50 |
|
| 31 | Ощадбанк Накопительный | 2,50 |
|
| 32 | Сбербанк России Сберегательный счет | 2,50 |
|
| 33 | Ощадбанк Накопительный | 2,50 |
|
| 34 | Ощадбанк Накопительный | 2,50 |
|
| 35 | Ощадбанк Накопительный | 2,00 |
|
| 36 | Ощадбанк Накопительный | 2,00 |
|
| 37 | Ощадбанк Накопительный | 2,00 |
|
| 38 | Ощадбанк Накопительный | 2,00 |
|
| 39 | Брокбизнесбанк Мобильный | 1,50 |
|
| 40 | Сбербанк России Сберегательный счет | 0,10 |
|
- Дата исследования: 07.02.12
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто делает рейтинг: компания Простобанк Консалтинг, которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг
- Методика составления рейтингов финансовых услуг


