Тарифы Альфа-Банк
Доходные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Оперативный | 16,00 | 1,5 года | ежемесячно |
| Оперативный | 16,00 | 1 год | ежемесячно |
| Оперативный | 15,25 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Оперативный | 15,00 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Оперативный | 13,50 | 3 месяца | ежемесячно |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Оперативный | 10,00 | 1,5 года | ежемесячно |
| Оперативный | 9,00 | 1 год | ежемесячно |
| Оперативный | 8,70 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Оперативный | 8,00 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Оперативный | 6,00 | 3 месяца | ежемесячно |
Евро
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Оперативный | 8,50 | 1,5 года | ежемесячно |
| Оперативный | 7,50 | 1 год | ежемесячно |
| Оперативный | 7,20 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Оперативный | 6,50 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Оперативный | 4,50 | 3 месяца | ежемесячно |
Сберегательные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Оперативный | 16,00 | 1,5 года | в конце срока |
| Оперативный | 16,00 | 1 год | в конце срока |
| Оперативный | 15,25 | 9 месяцев | в конце срока |
| Оперативный | 15,00 | 6 месяцев | в конце срока |
| Оперативный | 13,50 | 3 месяца | в конце срока |
| Оперативный | 11,00 | 1 месяц | в конце срока |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Оперативный | 9,97 | 1,5 года | в конце срока |
| Оперативный | 9,51 | 1 год | в конце срока |
| Оперативный | 8,96 | 9 месяцев | в конце срока |
| Оперативный | 8,08 | 6 месяцев | в конце срока |
| Оперативный | 6,01 | 3 месяца | в конце срока |
| Оперативный | 4,23 | 1 месяц | в конце срока |
Евро
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Оперативный | 8,56 | 1,5 года | в конце срока |
| Оперативный | 8,01 | 1 год | в конце срока |
| Оперативный | 7,46 | 9 месяцев | в конце срока |
| Оперативный | 6,59 | 6 месяцев | в конце срока |
| Оперативный | 4,52 | 3 месяца | в конце срока |
| Оперативный | 1,64 | 1 месяц | в конце срока |
Универсальные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Вклад до востребования | 12,00 | 3 месяца | ежемесячно |
| Вклад до востребования | 12,00 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Вклад до востребования | 12,00 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Вклад до востребования | 12,00 | 1 год | ежемесячно |
| Вклад до востребования | 12,00 | 1,5 года | ежемесячно |
| Вклад до востребования | 12,00 | 1 месяц | в конце срока |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Вклад до востребования | 1,40 | 1,5 года | ежемесячно |
| Вклад до востребования | 1,40 | 1 месяц | в конце срока |
| Вклад до востребования | 1,40 | 1 год | ежемесячно |
| Вклад до востребования | 1,40 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Вклад до востребования | 1,40 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Вклад до востребования | 1,40 | 3 месяца | ежемесячно |
- Поделиться:
- Дата исследования: 31.01.12
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг


