Тарифы Эрсте Банк
Доходные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Стандартный | 13,50 | 1 год | ежемесячно |
| Стандартный | 13,50 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Стандартный | 13,00 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Стандартный | 11,50 | 3 месяца | ежемесячно |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Стандартный | 5,00 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Стандартный | 5,00 | 1 год | ежемесячно |
| Стандартный | 4,00 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Стандартный | 3,50 | 3 месяца | ежемесячно |
Евро
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Стандартный | 2,00 | 3 месяца | ежемесячно |
| Стандартный | 2,00 | 1 год | ежемесячно |
| Стандартный | 2,00 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Стандартный | 2,00 | 9 месяцев | ежемесячно |
Сберегательные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Стандартный | 10,00 | 1 месяц | в конце срока |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Стандартный | 3,00 | 1 месяц | в конце срока |
Евро
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Стандартный | 1,50 | 1 месяц | в конце срока |
Универсальные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| До востребования | 0,10 | 1 год | капитализация |
| До востребования | 0,10 | 1,5 года | капитализация |
| До востребования | 0,10 | 1 месяц | в конце срока |
| До востребования | 0,10 | 3 месяца | капитализация |
| До востребования | 0,10 | 6 месяцев | капитализация |
| До востребования | 0,10 | 9 месяцев | капитализация |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| До востребования | 0,10 | 3 месяца | капитализация |
| До востребования | 0,10 | 1,5 года | капитализация |
| До востребования | 0,10 | 1 месяц | в конце срока |
| До востребования | 0,10 | 6 месяцев | капитализация |
| До востребования | 0,10 | 1 год | капитализация |
| До востребования | 0,10 | 9 месяцев | капитализация |
Евро
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| До востребования | 0,10 | 1 месяц | в конце срока |
| До востребования | 0,10 | 3 месяца | капитализация |
| До востребования | 0,10 | 6 месяцев | капитализация |
| До востребования | 0,10 | 9 месяцев | капитализация |
| До востребования | 0,10 | 1 год | капитализация |
| До востребования | 0,10 | 1,5 года | капитализация |
- Дата исследования: 01.09.10
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг



