Тарифы Финансовая инициатива
Сберегательные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Перспективные инициативы | 18,00 | 6 месяцев | в конце срока |
| Перспективные инициативы | 18,00 | 9 месяцев | в конце срока |
| Перспективные инициативы | 16,00 | 1 год | в конце срока |
| Перспективные инициативы | 16,00 | 3 месяца | в конце срока |
| Перспективные инициативы | 15,00 | 1,5 года | в конце срока |
| Перспективные инициативы | 12,00 | 1 месяц | в конце срока |
| Взвешенные инициативы | 11,50 | 1 месяц | в конце срока |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Перспективные инициативы | 9,00 | 9 месяцев | в конце срока |
| Перспективные инициативы | 9,00 | 6 месяцев | в конце срока |
| Перспективные инициативы | 8,00 | 3 месяца | в конце срока |
| Перспективные инициативы | 8,00 | 1 год | в конце срока |
| Перспективные инициативы | 7,00 | 1,5 года | в конце срока |
| Перспективные инициативы | 6,00 | 1 месяц | в конце срока |
| Взвешенные инициативы | 5,50 | 1 месяц | в конце срока |
Евро
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Перспективные инициативы | 8,00 | 9 месяцев | в конце срока |
| Перспективные инициативы | 8,00 | 6 месяцев | в конце срока |
| Перспективные инициативы | 7,00 | 1 год | в конце срока |
| Перспективные инициативы | 7,00 | 3 месяца | в конце срока |
| Перспективные инициативы | 6,00 | 1,5 года | в конце срока |
| Перспективные инициативы | 5,00 | 1 месяц | в конце срока |
| Взвешенные инициативы | 4,50 | 1 месяц | в конце срока |
Доходные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Взвешенные инициативы | 17,50 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Взвешенные инициативы | 17,50 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Взвешенные инициативы | 15,50 | 3 месяца | ежемесячно |
| Взвешенные инициативы | 15,50 | 1 год | ежемесячно |
| Взвешенные инициативы | 14,50 | 1,5 года | ежемесячно |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Взвешенные инициативы | 8,50 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Взвешенные инициативы | 8,50 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Взвешенные инициативы | 7,50 | 3 месяца | ежемесячно |
| Взвешенные инициативы | 7,50 | 1 год | ежемесячно |
| Взвешенные инициативы | 6,50 | 1,5 года | ежемесячно |
Евро
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Взвешенные инициативы | 7,50 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Взвешенные инициативы | 7,50 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Взвешенные инициативы | 6,50 | 1 год | ежемесячно |
| Взвешенные инициативы | 6,50 | 3 месяца | ежемесячно |
| Взвешенные инициативы | 5,50 | 1,5 года | ежемесячно |
Универсальные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Активные инициативы | 14,00 | 1 год | капитализация |
| Активные инициативы | 13,00 | 1 год | капитализация |
| Активные инициативы | 12,00 | 1 год | капитализация |
| Активные инициативы | 11,00 | 1 год | капитализация |
| Активные инициативы | 10,00 | 1 год | капитализация |
| Активные инициативы | 9,00 | 1 год | капитализация |
| Активные инициативы | 7,00 | 1 год | капитализация |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Активные инициативы | 8,00 | 1 год | капитализация |
| Активные инициативы | 7,00 | 1 год | капитализация |
| Активные инициативы | 6,00 | 1 год | капитализация |
| Активные инициативы | 5,00 | 1 год | капитализация |
| Активные инициативы | 4,50 | 1 год | капитализация |
| Активные инициативы | 4,00 | 1 год | капитализация |
| Активные инициативы | 3,50 | 1 год | капитализация |
Евро
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Активные инициативы | 7,00 | 1 год | капитализация |
| Активные инициативы | 6,00 | 1 год | капитализация |
| Активные инициативы | 5,00 | 1 год | капитализация |
| Активные инициативы | 4,00 | 1 год | капитализация |
| Активные инициативы | 3,50 | 1 год | капитализация |
| Активные инициативы | 3,00 | 1 год | капитализация |
| Активные инициативы | 2,50 | 1 год | капитализация |
- Поделиться:
- Дата исследования: 22.05.12
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг


