Тарифы Финансы и Кредит
Доходные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Актив плюс (срочный) | 16,50 | 1,5 года | ежемесячно |
| Актив плюс (срочный) | 16,50 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Актив плюс (срочный) | 16,50 | 1 год | ежемесячно |
| Актив плюс (срочный) | 15,50 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Актив плюс (срочный) | 12,30 | 3 месяца | ежемесячно |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Актив плюс (срочный) | 6,00 | 1 год | ежемесячно |
| Актив плюс (срочный) | 6,00 | 1,5 года | ежемесячно |
| Актив плюс (срочный) | 6,00 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Актив плюс (срочный) | 5,75 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Актив плюс (срочный) | 5,00 | 3 месяца | ежемесячно |
Евро
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Актив плюс (срочный) | 5,00 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Актив плюс (срочный) | 5,00 | 1,5 года | ежемесячно |
| Актив плюс (срочный) | 5,00 | 1 год | ежемесячно |
| Актив плюс (срочный) | 4,75 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Актив плюс (срочный) | 4,50 | 3 месяца | ежемесячно |
Накопительные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Срочный | 16,50 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Срочный | 16,50 | 1 год | ежемесячно |
| Срочный | 15,50 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Срочный | 12,30 | 3 месяца | ежемесячно |
| Срочный | 11,30 | 1 месяц | в конце срока |
| Удобный | 10,70 | 1 месяц | в конце срока |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Срочный | 6,00 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Срочный | 6,00 | 1 год | ежемесячно |
| Срочный | 5,75 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Срочный | 5,00 | 3 месяца | ежемесячно |
| Срочный | 2,95 | 1 месяц | в конце срока |
| Удобный | 2,92 | 1 месяц | в конце срока |
Евро
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Срочный | 5,00 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Срочный | 5,00 | 1 год | ежемесячно |
| Срочный | 4,75 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Срочный | 4,50 | 3 месяца | ежемесячно |
| Удобный | 2,42 | 1 месяц | в конце срока |
| Срочный | 2,40 | 1 месяц | в конце срока |
Универсальные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Актив плюс (универсальный) | 8,75 | 1,5 года | ежемесячно |
| Актив плюс (универсальный) | 8,75 | 1 год | ежемесячно |
| Актив плюс (универсальный) | 8,75 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Актив плюс (универсальный) | 8,75 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Актив плюс (универсальный) | 8,75 | 3 месяца | ежемесячно |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Актив плюс (универсальный) | 2,75 | 1,5 года | ежемесячно |
| Актив плюс (универсальный) | 2,75 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Актив плюс (универсальный) | 2,75 | 3 месяца | ежемесячно |
| Актив плюс (универсальный) | 2,75 | 1 год | ежемесячно |
| Актив плюс (универсальный) | 2,75 | 9 месяцев | ежемесячно |
Евро
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Актив плюс (универсальный) | 2,00 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Актив плюс (универсальный) | 2,00 | 1 год | ежемесячно |
| Актив плюс (универсальный) | 2,00 | 3 месяца | ежемесячно |
| Актив плюс (универсальный) | 2,00 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Актив плюс (универсальный) | 2,00 | 1,5 года | ежемесячно |
- Поделиться:
- Дата исследования: 31.01.12
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг


