Тарифы Правэкс-Банк
Сберегательные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Стандартный депозитный вклад | 10,00 | 1 год | в конце срока |
| Стандартный депозитный вклад | 10,00 | 1,5 года | в конце срока |
| Стандартный депозитный вклад | 9,00 | 9 месяцев | в конце срока |
| Стандартный депозитный вклад | 8,00 | 6 месяцев | в конце срока |
| Стандартный депозитный вклад | 6,00 | 3 месяца | в конце срока |
| Стандартный депозитный вклад | 4,00 | 1 месяц | в конце срока |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Стандартный депозитный вклад | 7,00 | 1,5 года | в конце срока |
| Стандартный депозитный вклад | 7,00 | 1 год | в конце срока |
| Стандартный депозитный вклад | 6,00 | 9 месяцев | в конце срока |
| Стандартный депозитный вклад | 5,00 | 6 месяцев | в конце срока |
| Стандартный депозитный вклад | 4,50 | 3 месяца | в конце срока |
| Стандартный депозитный вклад | 3,00 | 1 месяц | в конце срока |
Евро
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Стандартный депозитный вклад | 5,50 | 1,5 года | в конце срока |
| Стандартный депозитный вклад | 5,50 | 1 год | в конце срока |
| Стандартный депозитный вклад | 5,00 | 9 месяцев | в конце срока |
| Стандартный депозитный вклад | 4,50 | 6 месяцев | в конце срока |
| Стандартный депозитный вклад | 4,00 | 3 месяца | в конце срока |
| Стандартный депозитный вклад | 2,50 | 1 месяц | в конце срока |
Доходные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Стандартный депозитный вклад | 10,00 | 1 год | ежемесячно |
| Стандартный депозитный вклад | 10,00 | 1,5 года | ежемесячно |
| Стандартный депозитный вклад | 9,00 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Стандартный депозитный вклад | 8,00 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Стандартный депозитный вклад | 6,00 | 3 месяца | ежемесячно |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Стандартный депозитный вклад | 7,00 | 1,5 года | ежемесячно |
| Стандартный депозитный вклад | 7,00 | 1 год | ежемесячно |
| Стандартный депозитный вклад | 6,00 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Стандартный депозитный вклад | 5,00 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Стандартный депозитный вклад | 4,50 | 3 месяца | ежемесячно |
Евро
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Стандартный депозитный вклад | 5,50 | 1,5 года | ежемесячно |
| Стандартный депозитный вклад | 5,50 | 1 год | ежемесячно |
| Стандартный депозитный вклад | 5,00 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Стандартный депозитный вклад | 4,50 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Стандартный депозитный вклад | 4,00 | 3 месяца | ежемесячно |
- Дата исследования: 01.09.10
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг



