Тарифы ПриватБанк
Доходные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Стандарт | 16,50 | 1 год | ежемесячно |
| Комби | 16,00 | 1 год | ежемесячно |
| Стандарт | 15,50 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Комби | 15,25 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Комби | 14,50 | 3 месяца | ежемесячно |
| Стандарт | 14,50 | 3 месяца | ежемесячно |
| Депозит с ежемесячной выплатой процентов | 14,00 | 1 год | ежемесячно |
| Депозит с ежемесячной выплатой процентов | 14,00 | 1,5 года | ежемесячно |
| Депозит с ежемесячной выплатой процентов | 13,00 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Депозит с ежемесячной выплатой процентов | 12,00 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Депозит с ежемесячной выплатой процентов | 10,50 | 3 месяца | ежемесячно |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Стандарт | 9,00 | 1 год | ежемесячно |
| Стандарт | 8,50 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Стандарт | 7,75 | 3 месяца | ежемесячно |
| Депозит с ежемесячной выплатой процентов | 6,00 | 1 год | ежемесячно |
| Депозит с ежемесячной выплатой процентов | 6,00 | 1,5 года | ежемесячно |
| Депозит с ежемесячной выплатой процентов | 5,50 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Депозит с ежемесячной выплатой процентов | 5,00 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Депозит с ежемесячной выплатой процентов | 4,00 | 3 месяца | ежемесячно |
Евро
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Стандарт | 8,00 | 1 год | ежемесячно |
| Стандарт | 7,50 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Стандарт | 6,75 | 3 месяца | ежемесячно |
| Депозит с ежемесячной выплатой процентов | 6,00 | 1 год | ежемесячно |
| Депозит с ежемесячной выплатой процентов | 6,00 | 1,5 года | ежемесячно |
| Депозит с ежемесячной выплатой процентов | 5,50 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Депозит с ежемесячной выплатой процентов | 5,00 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Депозит с ежемесячной выплатой процентов | 4,00 | 3 месяца | ежемесячно |
Накопительные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Копилка для ЧП | 16,25 | 1 год | в конце срока |
| Копилка для ЧП | 15,25 | 6 месяцев | в конце срока |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Копилка для ЧП | 8,50 | 1 год | в конце срока |
| Копилка для ЧП | 8,25 | 6 месяцев | в конце срока |
Евро
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Копилка для ЧП | 7,50 | 1 год | в конце срока |
| Копилка для ЧП | 7,25 | 6 месяцев | в конце срока |
Сберегательные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Депозит с выплатой процентов в конце срока | 15,00 | 1,5 года | в конце срока |
| Депозит с выплатой процентов в конце срока | 15,00 | 1 год | в конце срока |
| Депозит с выплатой процентов в конце срока | 14,00 | 9 месяцев | в конце срока |
| Депозит с выплатой процентов в конце срока | 13,00 | 6 месяцев | в конце срока |
| Депозит с выплатой процентов в конце срока | 11,50 | 3 месяца | в конце срока |
| Стандарт | 10,00 | 1 месяц | в конце срока |
| Депозит с выплатой процентов в конце срока | 8,00 | 1 месяц | в конце срока |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Депозит с выплатой процентов в конце срока | 7,00 | 1 год | в конце срока |
| Депозит с выплатой процентов в конце срока | 7,00 | 1,5 года | в конце срока |
| Депозит с выплатой процентов в конце срока | 6,50 | 9 месяцев | в конце срока |
| Депозит с выплатой процентов в конце срока | 6,00 | 6 месяцев | в конце срока |
| Стандарт | 6,00 | 1 месяц | в конце срока |
| Депозит с выплатой процентов в конце срока | 5,00 | 3 месяца | в конце срока |
| Депозит с выплатой процентов в конце срока | 4,00 | 1 месяц | в конце срока |
Евро
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Депозит с выплатой процентов в конце срока | 7,00 | 1,5 года | в конце срока |
| Депозит с выплатой процентов в конце срока | 7,00 | 1 год | в конце срока |
| Депозит с выплатой процентов в конце срока | 6,50 | 9 месяцев | в конце срока |
| Депозит с выплатой процентов в конце срока | 6,00 | 6 месяцев | в конце срока |
| Депозит с выплатой процентов в конце срока | 5,00 | 3 месяца | в конце срока |
| Стандарт | 5,00 | 1 месяц | в конце срока |
| Депозит с выплатой процентов в конце срока | 4,00 | 1 месяц | в конце срока |
Универсальные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Приват – вклад | 8,00 | 1 год | ежемесячно |
| Текущий депозит | 3,00 | 1 год | ежемесячно |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Приват – вклад | 4,50 | 1 год | ежемесячно |
| Текущий депозит | 2,00 | 1 год | ежемесячно |
Евро
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Приват – вклад | 3,50 | 1 год | ежемесячно |
| Текущий депозит | 2,00 | 1 год | ежемесячно |
- Дата исследования: 01.09.10
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг



