Тарифы Проминвестбанк
Доходные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Срочный депозит | 17,00 | 1,5 года | ежемесячно |
| Срочный депозит | 17,00 | 1 год | ежемесячно |
| Срочный депозит | 16,00 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Срочный депозит | 15,00 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Срочный депозит | 13,00 | 3 месяца | ежемесячно |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Срочный депозит | 5,20 | 1,5 года | ежемесячно |
| Срочный депозит | 5,20 | 1 год | ежемесячно |
| Срочный депозит | 4,50 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Срочный депозит | 4,10 | 3 месяца | ежемесячно |
| Срочный депозит | 4,00 | 6 месяцев | ежемесячно |
Евро
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Срочный депозит | 5,50 | 1 год | ежемесячно |
| Срочный депозит | 5,50 | 1,5 года | ежемесячно |
| Срочный депозит | 5,00 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Срочный депозит | 4,50 | 3 месяца | ежемесячно |
| Срочный депозит | 4,50 | 6 месяцев | ежемесячно |
Российский рубль
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Срочный депозит | 4,00 | 1 год | ежемесячно |
| Срочный депозит | 4,00 | 1,5 года | ежемесячно |
| Срочный депозит | 3,50 | 9 месяцев | ежемесячно |
| Срочный депозит | 3,50 | 6 месяцев | ежемесячно |
| Срочный депозит | 3,00 | 3 месяца | ежемесячно |
Сберегательные
Гривна
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Срочный депозит | 11,00 | 1 месяц | в конце срока |
Доллар США
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Срочный депозит | 3,00 | 1 месяц | в конце срока |
Евро
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Срочный депозит | 3,00 | 1 месяц | в конце срока |
Российский рубль
| Название вклада | Ставка, % | Срок вклада | Выплата процентов |
|---|---|---|---|
| Срочный депозит | 2,00 | 1 месяц | в конце срока |
- Поделиться:
- Дата исследования: 07.02.12
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто проводит исследование: компания «Простобанк Консалтинг», которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг


