Главная › Кредиты бизнесу › Рейтинги ›
Рейтинг ипотечных кредитов (Гривна)
- Город: Киев
- Дата составления рейтинга: 08.09.10
| # | Организация | Эфф. ставка, % | Ставка, % | Комиссия | Первый взнос | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| разовая | ежем. | ||||||
| 1 | Universal Bank | 21,77 | 19,00 | 1,50% | - | от 40,00% | подробнее... |
| 2 | Банк Кипра | 24,35 | 22,50 | 1,00% | - | от 45,00% | подробнее... |
| 3 | УкрСиббанк | 24,69 | 21,00 | 2,00% | - | от 35,00% | подробнее... |
| 4 | Киевская Русь | 24,85 | 23,00 | 1,00% | - | от 25,00% | подробнее... |
| 5 | ВТБ Банк | 25,77 | 23,00 | 1,50% | - | от 50,00% | подробнее... |
| 6 | Всеукраинский Банк Развития | 32,12 | 24,00 | 2,00% | 0,20% от суммы | от 30,00% | подробнее... |
| 7 | Всеукраинский Банк Развития | 32,20 | 24,00 | - | 0,37% от суммы | от 30,00% | подробнее... |
- Дата исследования: 08.09.10
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто делает рейтинг: компания Простобанк Консалтинг, которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг
- Методика составления рейтингов финансовых услуг



