Главная › Кредиты бизнесу › Рейтинги ›
Рейтинг кредитов на пополнение оборотных средств (Гривна)
- Город: Киев
- Дата составления рейтинга: 08.09.10
| # | Организация | Эфф. ставка, % | Ставка, % | Комиссия | Первый взнос | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| разовая | ежем. | ||||||
| 1 | Пивденный | 20,37 | 20,00 | 0,20% | - | от 50,00% | подробнее... |
| 2 | Форум | 20,92 | 20,00 | 0,50% | - | от 20,00% | подробнее... |
| 3 | Морской транспортный банк | 20,92 | 20,00 | 500,00 сумма | - | от 50,00% | подробнее... |
| 4 | Астра Банк | 21,75 | 19,90 | 1,00% | - | от 50,00% | подробнее... |
| 5 | Universal Bank | 21,77 | 19,00 | 1,50% | - | от 50,00% | подробнее... |
| 6 | Universal Bank | 22,02 | 19,25 | 1,50% | - | от 40,00% | подробнее... |
| 7 | Райффайзен Банк Аваль | 22,33 | 20,50 | 0,99% | - | от 35,00% | подробнее... |
| 8 | Пивденкомбанк | 22,77 | 20,00 | 1,50% | - | от 50,00% | подробнее... |
| 9 | Райффайзен Банк Аваль | 22,83 | 21,00 | 0,99% | - | от 35,00% | подробнее... |
| 10 | ВТБ Банк | 23,77 | 21,00 | 1,50% | - | от 40,00% | подробнее... |
| 11 | Укргазбанк | 23,85 | 22,00 | 1,00% | - | от 50,00% | подробнее... |
| 12 | Первый Украинский Международный Банк | 24,00 | 24,00 | - | - | от 40,00% | подробнее... |
| 13 | Банк Кипра | 24,35 | 22,50 | 1,00% | - | от 45,00% | подробнее... |
| 14 | Банк Кипра | 24,35 | 22,50 | 1,00% | - | от 45,00% | подробнее... |
| 15 | Альфа-Банк | 24,35 | 22,50 | 1,00% | - | от 50,00% | подробнее... |
| 16 | УкрСиббанк | 24,69 | 21,00 | 2,00% | - | от 30,00% | подробнее... |
| 17 | Киевская Русь | 24,85 | 23,00 | 1,00% | - | от 40,00% | подробнее... |
| 18 | Правэкс-Банк | 25,00 | 25,00 | - | - | от 30,00% | подробнее... |
| 19 | Хрещатик | 26,85 | 25,00 | 1,00% | - | от 50,00% | подробнее... |
| 20 | VAB Банк | 26,85 | 25,00 | 1,00% | - | от 50,00% | подробнее... |
| 21 | ИНДЭКС-БАНК | 26,85 | 25,00 | 1,00% | - | от 40,00% | подробнее... |
| 22 | ПроКредит Банк | 28,69 | 25,00 | 2,00% | - | от 30,00% | подробнее... |
| 23 | Всеукраинский Банк Развития | 32,12 | 24,00 | 2,00% | 0,20% от суммы | от 50,00% | подробнее... |
| 24 | Всеукраинский Банк Развития | 32,20 | 24,00 | - | 0,37% от суммы | от 50,00% | подробнее... |
| 25 | Плюс Банк | 33,62 | 26,00 | 2,50% | 0,25% от остатка задолженности | от 50,00% | подробнее... |
- Дата исследования: 08.09.10
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто делает рейтинг: компания Простобанк Консалтинг, которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг
- Методика составления рейтингов финансовых услуг



