Рейтинг РКО для бизнеса (Юридические лица)

  • Город: Киев
  • Тип: с подключением к клиент-банку
  • Дата составления рейтинга: 22.05.12

Клиент-Банк

Кол-во платежей в год

Сумма снятия за год, тыс. грн

# Тариф Расходы на открытие и обслуживание текущего счета, грн. Расходы на подключение, обслуживание и проведение платежей в системе клиент-банк, грн. Расходы на снятие наличных с текущего счета, грн. Итого годовых расходов на РКО, грн
1 Platinum Bank  Стандартные тарифы 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00
2 АктаБанк  РКО 13,00 13,20 1 750,00 1 776,20
3 Всеукраинский Банк Развития  Наличные средства 50,00 0,00 2 000,00 2 050,00
4 ЕВРОГАЗБАНК  Эконом 2 80,00 1 490,00 750,00 2 320,00
5 Банк Кипра  Быстрая наличка 960,00 120,00 1 250,00 2 330,00
6 Пиреус Банк  Наличный 975,00 630,00 750,00 2 355,00
7 Финансовая инициатива Стартовый 0,00 1 110,00 1 250,00 2 360,00
8 Глобус  Сберегательный 90,00 1 560,00 750,00 2 400,00
9 Глобус  Базовый 90,00 1 560,00 750,00 2 400,00
10 Финансовая инициатива Международный 120,00 1 200,00 1 250,00 2 570,00
11 Финансовая инициатива Платежный 120,00 1 200,00 1 250,00 2 570,00
12 ЕВРОГАЗБАНК  Предприниматель 60,00 1 380,00 1 250,00 2 690,00
13 Всеукраинский Банк Развития  Специальный 50,00 900,00 1 750,00 2 700,00
14 Мегабанк  Стандартный 50,00 650,00 2 000,00 2 700,00
15 Мегабанк  Гибкий 50,00 650,00 2 000,00 2 700,00
16 Мегабанк  Оптимальный 50,00 650,00 2 000,00 2 700,00
17 Финансовая инициатива Наличный 120,00 1 350,00 1 250,00 2 720,00
18 Фольксбанк  Наличный 820,00 1 200,00 750,00 2 770,00
19 МАРФИН БАНК  Коммерческий 2011 340,00 930,00 1 500,00 2 770,00
20 Unicredit Bank Предприниматель 780,00 300,00 1 750,00 2 830,00
21 Всеукраинский Банк Развития  СТО 1 250,00 0,00 1 750,00 3 000,00
22 Всеукраинский Банк Развития  Папирус 1 250,00 0,00 1 750,00 3 000,00
23 ЭРДЭ БАНК  Премиальный 12,00 1 800,00 1 250,00 3 062,00
24 Credit Agricole  Классик 800,00 270,00 2 000,00 3 070,00
25 Укринбанк  Привлекательный 75,00 1 125,00 1 875,00 3 075,00
26 Финансы и Кредит  Классик 1 200,00 150,00 1 750,00 3 100,00
27 Кредитпромбанк Деловая активность 1 010,00 360,00 1 750,00 3 120,00
28 Финансы и Кредит  Оптима 840,00 300,00 2 000,00 3 140,00
29 Первый Украинский Международный Банк  Универсальный 1 300,00 90,00 1 750,00 3 140,00
30 Банк Кипра  Начальный шаг 420,00 480,00 2 250,00 3 150,00
31 ПриватБанк Все по 2 700,00 600,00 1 875,00 3 175,00
32 Всеукраинский Банк Развития  Стандартные тарифы 530,00 900,00 1 750,00 3 180,00
33 Банк Кипра  Успешный бизнес 1 440,00 0,00 1 750,00 3 190,00
34 Unicredit Bank Тарифный пакет 1 1 020,00 300,00 1 875,00 3 195,00
35 ВТБ Банк  Старт 708,00 740,00 1 750,00 3 198,00
36 ЕВРОГАЗБАНК  Наличный 360,00 1 590,00 1 250,00 3 200,00
37 Кредитпромбанк Наличный 1 250,00 720,00 1 250,00 3 220,00
38 Кредобанк  Прибыльный 740,00 480,00 2 000,00 3 220,00
39 Credit Agricole  Бизнес 1 350,00 0,00 1 875,00 3 225,00
40 Пивденкомбанк  Бизнес 360,00 1 120,00 1 750,00 3 230,00
41 Пиреус Банк  Классический 1 275,00 0,00 2 000,00 3 275,00
42 АКБ банк  Универсальный 840,00 450,00 2 000,00 3 290,00
43 ВТБ Банк  Бонус 1 548,00 0,00 1 750,00 3 298,00
44 Терра Банк  Бизнес 50,00 1 380,00 1 875,00 3 305,00
45 Идея Банк (Плюс Банк)  Оптимальный 680,00 1 125,00 1 625,00 3 430,00
46 Терра Банк  Достаток 650,00 1 530,00 1 250,00 3 430,00
47 Надра Банк  Бизнес-счет 588,00 1 127,00 1 750,00 3 465,00
48 ОТП Банк  Мое предприятие 1 520,00 80,00 1 875,00 3 475,00
49 Надра Банк  Cash-счет 1 788,00 450,00 1 250,00 3 488,00
50 ЭНЕРГОБАНК  Стандарт 1 500,00 0,00 2 000,00 3 500,00
51 Банк Первый  РКО 100,00 1 400,00 2 000,00 3 500,00
52 Укринбанк  Эконом плюс 450,00 1 050,00 2 000,00 3 500,00
53 Пивденкомбанк  Наличный 360,00 1 420,00 1 750,00 3 530,00
54 Киевская Русь  Стандартные тарифы 290,00 1 250,00 2 000,00 3 540,00
55 Идея Банк (Плюс Банк)  Минимальный 320,00 1 350,00 1 875,00 3 545,00
56 Первый Украинский Международный Банк  Торговля 1 600,00 75,00 1 875,00 3 550,00
57 ЭНЕРГОБАНК  Старт 720,00 648,00 2 250,00 3 618,00
58 Всеукраинский Банк Развития  Комфортный 2 425,00 0,00 1 250,00 3 675,00
59 ОТП Банк  Легкие наличные 2 120,00 320,00 1 250,00 3 690,00
60 Дельта Банк  Стандарт 1 250,00 450,00 2 000,00 3 700,00
61 Кредитпромбанк Выгодный стандарт 410,00 1 320,00 2 000,00 3 730,00
62 ПроКредит Банк  Универсальный 1 300,00 450,00 2 000,00 3 750,00
63 Финансы и Кредит  Стандарт 530,00 740,00 2 500,00 3 770,00
64 ЭРДЭ БАНК  Стандартный 1 288,00 360,00 2 125,00 3 773,00
65 ПриватБанк Наличная свобода 1 300,00 600,00 1 875,00 3 775,00
66 Universal Bank  Удобный бизнес 1 180,00 600,00 2 000,00 3 780,00
67 Банк Форум  Стандарт 1 238,00 50,00 2 500,00 3 788,00
68 ВТБ Банк  Тарифы РКО 400,00 1 650,00 1 750,00 3 800,00
69 VAB Банк  Наличный 1 300,00 1 500,00 1 000,00 3 800,00
70 Пиреус Банк  Легкий старт 420,00 900,00 2 500,00 3 820,00
71 ЕВРОГАЗБАНК  Торговый 180,00 1 140,00 2 500,00 3 820,00
72 Банк Сич  Стандартный 1,00 2 100,00 1 750,00 3 851,00
73 Кредобанк  Мультивалютный 1 560,00 300,00 2 000,00 3 860,00
74 Терра Банк  Выгодный 1 300,00 1 080,00 1 500,00 3 880,00
75 Киевская Русь  Базовый 650,00 1 010,00 2 250,00 3 910,00
76 Сбербанк России Базовый 1 510,00 450,00 2 000,00 3 960,00
77 Пивденкомбанк  Стандарт 360,00 1 120,00 2 500,00 3 980,00
78 Universal Bank  Активный бизнес 2 488,00 0,00 1 500,00 3 988,00
79 ПриватБанк Бизнес-простор 2 500,00 0,00 1 500,00 4 000,00
80 АКБ банк  Стандартный 530,00 990,00 2 500,00 4 020,00
81 Идея Банк (Плюс Банк)  Безлимитный 2 960,00 0,00 1 125,00 4 085,00
82 Банк Форум  Активный 1 838,00 0,00 2 250,00 4 088,00
83 ЕВРОГАЗБАНК  Стандарт + 240,00 1 350,00 2 500,00 4 090,00
84 Райффайзен Банк Аваль Универсальные решения 928,00 700,00 2 500,00 4 128,00
85 Райффайзен Банк Аваль Базовые решения 640,00 1 000,00 2 500,00 4 140,00
86 Мегабанк  Фиксированный 1 250,00 950,00 2 000,00 4 200,00
87 Пиреус Банк  Бизнес Свобода 2 475,00 0,00 1 750,00 4 225,00
88 Банк Русский Стандарт  РКО 675,00 1 075,00 2 500,00 4 250,00
89 Финансы и Кредит  Люкс 3 000,00 0,00 1 250,00 4 250,00
90 Первый Украинский Международный Банк  Международный 2 500,00 120,00 1 750,00 4 370,00
91 УкрСиббанк  Эконом 1 527,00 600,00 2 250,00 4 377,00
92 VAB Банк  Оптимальный 1 300,00 1 350,00 1 750,00 4 400,00
93 Банк Форум  Легкий 588,00 1 346,00 2 500,00 4 434,00
94 Златобанк  Стандарт 195,00 2 500,00 1 750,00 4 445,00
95 Сбербанк России Стандартные тарифы 460,00 2 000,00 2 000,00 4 460,00
96 Райффайзен Банк Аваль Маскимальные решения 2 550,00 180,00 1 750,00 4 480,00
97 Банк Кипра  Открытые границы 2 280,00 0,00 2 250,00 4 530,00
98 ЕВРОГАЗБАНК  Экспорт-импорт 340,00 1 710,00 2 500,00 4 550,00
99 Идея Банк (Плюс Банк)  Бизнес идея 360,00 1 695,00 2 500,00 4 555,00
100 Ощадбанк Общие тарифы 100,00 1 970,00 2 500,00 4 570,00
101 Идея Банк (Плюс Банк)  Общие тарифы 380,00 1 695,00 2 500,00 4 575,00
102 Unicredit Bank Тарифный пакет 2 3 000,00 0,00 1 625,00 4 625,00
103 Хрещатик  Стандартный 420,00 1 705,00 2 500,00 4 625,00
104 Банк Форум  Стандартные тарифы 1 010,00 1 130,00 2 500,00 4 640,00
105 Сбербанк России Премиум 2 500,00 150,00 2 000,00 4 650,00
106 Укрэксимбанк  Стандартные тарифы 350,00 1 800,00 2 500,00 4 650,00
107 Укринбанк  Стандарт 750,00 1 410,00 2 500,00 4 660,00
108 Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ Стандарт 2 400,00 15,00 2 250,00 4 665,00
109 Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ Эконом 1 800,00 375,00 2 500,00 4 675,00
110 Евробанк  Стандартные тарифы 700,00 1 525,00 2 500,00 4 725,00
111 АКБ банк  Безлимитный 3 000,00 0,00 1 750,00 4 750,00
112 Всеукраинский Банк Развития  Свободный 3 050,00 0,00 1 750,00 4 800,00
113 Фольксбанк  Премиум 3 700,00 0,00 1 250,00 4 950,00
114 Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ Премиум 3 000,00 15,00 2 000,00 5 015,00
115 Брокбизнесбанк Текущий счет 380,00 2 160,00 2 500,00 5 040,00
116 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР Эконом 2 390,00 150,00 2 500,00 5 040,00
117 ЭНЕРГОБАНК  Безлимит 3 300,00 0,00 1 750,00 5 050,00
118 ЕВРОГАЗБАНК  Стандарт 100,00 2 450,00 2 500,00 5 050,00
119 Дельта Банк  Казначей 3 001,00 300,00 1 750,00 5 051,00
120 Надра Банк  Надра Амбассадор 3 588,00 225,00 1 250,00 5 063,00
121 ВТБ Банк  Комплект 3 588,00 0,00 1 500,00 5 088,00
122 Киевская Русь  Экономный 2 450,00 770,00 1 875,00 5 095,00
123 VAB Банк  Биржевой 1 300,00 1 800,00 2 000,00 5 100,00
124 Кредитпромбанк Абсолют 3 610,00 0,00 1 500,00 5 110,00
125 Пивденный РКО 170,00 2 450,00 2 500,00 5 120,00
126 Банк Форум  Абсолют 3 638,00 0,00 1 500,00 5 138,00
127 ОТП Банк  Лидер бизнеса 3 440,00 20,00 1 750,00 5 210,00
128 Кредитпромбанк РКО 940,00 1 800,00 2 500,00 5 240,00
129 Банк Кипра  Свободные движения 3 240,00 0,00 2 000,00 5 240,00
130 Credit Agricole  Премиум 3 850,00 0,00 1 500,00 5 350,00
131 Укргазбанк Стандарт 1 060,00 1 800,00 2 500,00 5 360,00
132 Райффайзен Банк Аваль Альтернативные решения 2 500,00 400,00 2 500,00 5 400,00
133 Киевская Русь  Бизнес 3 600,00 20,00 2 000,00 5 620,00
134 УкрСиббанк  Безлимитный 4 188,00 0,00 1 750,00 5 938,00
135 Всеукраинский Банк Развития  Бизнес 4 250,00 0,00 1 750,00 6 000,00
136 Банк Форум  Торговый 3 650,00 650,00 1 750,00 6 050,00
137 Хрещатик  Международный 1 880,00 1 705,00 2 500,00 6 085,00
138 ПроКредит Банк  Максимальный 4 350,00 240,00 1 750,00 6 340,00
139 Хрещатик  VIP 2 500,00 1 705,00 2 500,00 6 705,00
140 Всеукраинский Банк Развития  Бизнес Простор 6 050,00 0,00 1 000,00 7 050,00
141 Киевская Русь  Наличный 6 000,00 445,00 750,00 7 195,00
142 VAB Банк  Всё включено 0,00 6 000,00 1 750,00 7 750,00
143 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР Бизнес 5 390,00 150,00 2 250,00 7 790,00
144 Фольксбанк  Валютный Премиум 6 700,00 150,00 1 250,00 8 100,00
145 Пивденкомбанк  Всё включено 0,00 6 000,00 2 500,00 8 500,00
146 ЕВРОГАЗБАНК  Всё включено 9 599,88 180,00 0,00 9 779,88
147 ЭНЕРГОБАНК  Экспортер/Импортер 8 400,00 0,00 1 750,00 10 150,00
148 АКБ банк  Люкс 11 400,00 0,00 1 125,00 12 525,00
149 УкрСиббанк  Наличный 11 880,00 600,00 875,00 13 355,00
150 Мегабанк  V.I.P. 12 050,00 650,00 2 000,00 14 700,00
151 Проминвестбанк  Профи 22 656,00 0,00 1 500,00 24 156,00
152 Укринбанк  VIP 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00


Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.