Рейтинг РКО для бизнеса (Частные предприниматели)

  • Город: Киев
  • Тип: с подключением к клиент-банку
  • Дата составления рейтинга: 22.05.12

Клиент-Банк

Кол-во платежей в год

Сумма снятия за год, тыс. грн

# Тариф Расходы на открытие и обслуживание текущего счета, грн. Расходы на подключение, обслуживание и проведение платежей в системе клиент-банк, грн. Расходы на снятие наличных с текущего счета, грн. Итого годовых расходов на РКО, грн
1 АктаБанк  РКО 13,00 13,20 1 250,00 1 276,20
2 Platinum Bank  Стандартные тарифы 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00
3 ПроКредит Банк  Базовый 50,00 0,00 2 000,00 2 050,00
4 Всеукраинский Банк Развития  Наличные средства 50,00 0,00 2 000,00 2 050,00
5 Идея Банк (Плюс Банк)  Предприниматель 300,00 750,00 1 000,00 2 050,00
6 ЕВРОГАЗБАНК  Эконом 2 80,00 1 490,00 750,00 2 320,00
7 Банк Кипра  Быстрая наличка 960,00 120,00 1 250,00 2 330,00
8 Пиреус Банк  Наличный 975,00 630,00 750,00 2 355,00
9 Финансовая инициатива Стартовый 0,00 1 110,00 1 250,00 2 360,00
10 Глобус  Сберегательный 90,00 1 560,00 750,00 2 400,00
11 Глобус  Базовый 90,00 1 560,00 750,00 2 400,00
12 Банк Сич  Предприниматель 1,00 740,00 1 750,00 2 491,00
13 Первый Украинский Международный Банк  ЧП 675,00 270,00 1 625,00 2 570,00
14 Финансовая инициатива Платежный 120,00 1 200,00 1 250,00 2 570,00
15 Финансовая инициатива Международный 120,00 1 200,00 1 250,00 2 570,00
16 МАРФИН БАНК  Для предпринимателей 2011 170,00 960,00 1 500,00 2 630,00
17 ЕВРОГАЗБАНК  Предприниматель 60,00 1 380,00 1 250,00 2 690,00
18 Мегабанк  Стандартный 50,00 650,00 2 000,00 2 700,00
19 Мегабанк  Гибкий 50,00 650,00 2 000,00 2 700,00
20 Мегабанк  Оптимальный 50,00 650,00 2 000,00 2 700,00
21 Всеукраинский Банк Развития  Специальный 50,00 900,00 1 750,00 2 700,00
22 Финансовая инициатива Наличный 120,00 1 350,00 1 250,00 2 720,00
23 Укринбанк  Предприниматель 420,00 1 050,00 1 250,00 2 720,00
24 ЕВРОГАЗБАНК  Предприниматель + 120,00 1 350,00 1 250,00 2 720,00
25 Фольксбанк  Наличный 820,00 1 200,00 750,00 2 770,00
26 МАРФИН БАНК  Коммерческий 2011 340,00 930,00 1 500,00 2 770,00
27 Сбербанк России Эконом 650,00 660,00 1 500,00 2 810,00
28 ОТП Банк  Свое дело 620,00 200,00 2 000,00 2 820,00
29 Unicredit Bank Предприниматель 780,00 300,00 1 750,00 2 830,00
30 Фольксбанк  Предпринимательский стандарт 820,00 540,00 1 500,00 2 860,00
31 Кредобанк  Предпринимательный 510,00 720,00 1 750,00 2 980,00
32 Всеукраинский Банк Развития  СТО 1 250,00 0,00 1 750,00 3 000,00
33 Всеукраинский Банк Развития  Папирус 1 250,00 0,00 1 750,00 3 000,00
34 Терра Банк  Предприниматель 0,00 1 530,00 1 500,00 3 030,00
35 ЭРДЭ БАНК  Премиальный 12,00 1 800,00 1 250,00 3 062,00
36 Credit Agricole  Классик 800,00 270,00 2 000,00 3 070,00
37 Укринбанк  Привлекательный 75,00 1 125,00 1 875,00 3 075,00
38 VAB Банк  Частное дело 620,00 960,00 1 500,00 3 080,00
39 Финансы и Кредит  Классик 1 200,00 150,00 1 750,00 3 100,00
40 Кредитпромбанк Деловая активность 1 010,00 360,00 1 750,00 3 120,00
41 Первый Украинский Международный Банк  Универсальный 1 300,00 90,00 1 750,00 3 140,00
42 Финансы и Кредит  Оптима 840,00 300,00 2 000,00 3 140,00
43 Банк Кипра  Начальный шаг 420,00 480,00 2 250,00 3 150,00
44 Пивденкомбанк  Эконом 360,00 800,00 2 000,00 3 160,00
45 ПриватБанк Все по 2 700,00 600,00 1 875,00 3 175,00
46 Всеукраинский Банк Развития  Стандартные тарифы 530,00 900,00 1 750,00 3 180,00
47 Unicredit Bank Тарифный пакет 1 1 020,00 300,00 1 875,00 3 195,00
48 Хрещатик  Предпринимательский 170,00 1 150,00 1 875,00 3 195,00
49 ВТБ Банк  Старт 708,00 740,00 1 750,00 3 198,00
50 ЕВРОГАЗБАНК  Наличный 360,00 1 590,00 1 250,00 3 200,00
51 Кредитпромбанк Наличный 1 250,00 720,00 1 250,00 3 220,00
52 Credit Agricole  Бизнес 1 350,00 0,00 1 875,00 3 225,00
53 Пиреус Банк  Классический 1 275,00 0,00 2 000,00 3 275,00
54 АКБ банк  Универсальный 840,00 450,00 2 000,00 3 290,00
55 ВТБ Банк  Бонус 1 548,00 0,00 1 750,00 3 298,00
56 Мегабанк  Предпринимательский 650,00 650,00 2 000,00 3 300,00
57 Терра Банк  Бизнес 50,00 1 380,00 1 875,00 3 305,00
58 Сбербанк России Стандартные тарифы 410,00 1 400,00 1 500,00 3 310,00
59 Банк Форум  Предприниматель 1 240,00 390,00 1 750,00 3 380,00
60 Идея Банк (Плюс Банк)  Оптимальный 680,00 1 125,00 1 625,00 3 430,00
61 Терра Банк  Достаток 650,00 1 530,00 1 250,00 3 430,00
62 Сбербанк России Базовый 1 510,00 450,00 1 500,00 3 460,00
63 Надра Банк  Бизнес-счет 588,00 1 127,00 1 750,00 3 465,00
64 ОТП Банк  Мое предприятие 1 520,00 80,00 1 875,00 3 475,00
65 Надра Банк  Cash-счет 1 788,00 450,00 1 250,00 3 488,00
66 Укринбанк  Эконом плюс 450,00 1 050,00 2 000,00 3 500,00
67 ЭНЕРГОБАНК  Стандарт 1 500,00 0,00 2 000,00 3 500,00
68 Пивденкомбанк  Наличный 360,00 1 420,00 1 750,00 3 530,00
69 Киевская Русь  Стандартные тарифы 290,00 1 250,00 2 000,00 3 540,00
70 Идея Банк (Плюс Банк)  Минимальный 320,00 1 350,00 1 875,00 3 545,00
71 Первый Украинский Международный Банк  Торговля 1 600,00 75,00 1 875,00 3 550,00
72 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР Предприниматель 710,00 390,00 2 500,00 3 600,00
73 УкрСиббанк  Предприниматель 767,00 600,00 2 250,00 3 617,00
74 ЭНЕРГОБАНК  Старт 720,00 648,00 2 250,00 3 618,00
75 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР Оптимальный 1 130,00 270,00 2 250,00 3 650,00
76 Всеукраинский Банк Развития  Комфортный 2 425,00 0,00 1 250,00 3 675,00
77 ОТП Банк  Легкие наличные 2 120,00 320,00 1 250,00 3 690,00
78 Дельта Банк  Стандарт 1 250,00 450,00 2 000,00 3 700,00
79 Кредитпромбанк Выгодный стандарт 410,00 1 320,00 2 000,00 3 730,00
80 ПроКредит Банк  Универсальный 1 300,00 450,00 2 000,00 3 750,00
81 ВТБ Банк  Тарифы РКО 350,00 1 650,00 1 750,00 3 750,00
82 Финансы и Кредит  Стандарт 530,00 740,00 2 500,00 3 770,00
83 ЭРДЭ БАНК  Стандартный 1 288,00 360,00 2 125,00 3 773,00
84 ЭНЕРГОБАНК  Предприниматель 360,00 1 165,00 2 250,00 3 775,00
85 ПриватБанк Наличная свобода 1 300,00 600,00 1 875,00 3 775,00
86 Universal Bank  Удобный бизнес 1 180,00 600,00 2 000,00 3 780,00
87 Банк Форум  Стандарт 1 238,00 50,00 2 500,00 3 788,00
88 VAB Банк  Наличный 1 300,00 1 500,00 1 000,00 3 800,00
89 Пиреус Банк  Легкий старт 420,00 900,00 2 500,00 3 820,00
90 ЕВРОГАЗБАНК  Торговый 180,00 1 140,00 2 500,00 3 820,00
91 Терра Банк  Выгодный 1 300,00 1 080,00 1 500,00 3 880,00
92 Киевская Русь  Базовый 650,00 1 010,00 2 250,00 3 910,00
93 Пивденкомбанк  Стандарт 360,00 1 120,00 2 500,00 3 980,00
94 Universal Bank  Активный бизнес 2 488,00 0,00 1 500,00 3 988,00
95 АКБ банк  Стандартный 510,00 990,00 2 500,00 4 000,00
96 ПриватБанк Бизнес-простор 2 500,00 0,00 1 500,00 4 000,00
97 Идея Банк (Плюс Банк)  Безлимитный 2 960,00 0,00 1 125,00 4 085,00
98 Банк Форум  Активный 1 838,00 0,00 2 250,00 4 088,00
99 Райффайзен Банк Аваль Универсальные решения 928,00 700,00 2 500,00 4 128,00
100 Райффайзен Банк Аваль Базовые решения 640,00 1 000,00 2 500,00 4 140,00
101 Сбербанк России Премиум 2 500,00 150,00 1 500,00 4 150,00
102 Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ Предприниматель 1 200,00 495,00 2 500,00 4 195,00
103 Мегабанк  Фиксированный 1 250,00 950,00 2 000,00 4 200,00
104 Пиреус Банк  Бизнес Свобода 2 475,00 0,00 1 750,00 4 225,00
105 Укргазбанк Предприниматель 430,00 1 800,00 2 000,00 4 230,00
106 Финансы и Кредит  Люкс 3 000,00 0,00 1 250,00 4 250,00
107 Банк Русский Стандарт  РКО 675,00 1 075,00 2 500,00 4 250,00
108 Фольксбанк  Бизнес Плюс 2 500,00 300,00 1 500,00 4 300,00
109 Первый Украинский Международный Банк  Международный 2 500,00 120,00 1 750,00 4 370,00
110 VAB Банк  Оптимальный 1 300,00 1 350,00 1 750,00 4 400,00
111 Златобанк  Стандарт 170,00 2 500,00 1 750,00 4 420,00
112 Дельта Банк  Минимальный 75,00 600,00 3 750,00 4 425,00
113 Банк Форум  Легкий 588,00 1 346,00 2 500,00 4 434,00
114 Райффайзен Банк Аваль Маскимальные решения 2 550,00 180,00 1 750,00 4 480,00
115 ЕВРОГАЗБАНК  Экспорт-импорт 340,00 1 710,00 2 500,00 4 550,00
116 Идея Банк (Плюс Банк)  Бизнес идея 360,00 1 695,00 2 500,00 4 555,00
117 Ощадбанк Общие тарифы 100,00 1 970,00 2 500,00 4 570,00
118 Идея Банк (Плюс Банк)  Общие тарифы 380,00 1 695,00 2 500,00 4 575,00
119 Unicredit Bank Тарифный пакет 2 3 000,00 0,00 1 625,00 4 625,00
120 Хрещатик  Стандартный 420,00 1 705,00 2 500,00 4 625,00
121 Банк Форум  Стандартные тарифы 1 010,00 1 130,00 2 500,00 4 640,00
122 Укрэксимбанк  Стандартные тарифы 350,00 1 800,00 2 500,00 4 650,00
123 Укринбанк  Стандарт 750,00 1 410,00 2 500,00 4 660,00
124 Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ Стандарт 2 400,00 15,00 2 250,00 4 665,00
125 Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ Эконом 1 800,00 375,00 2 500,00 4 675,00
126 Евробанк  Стандартные тарифы 700,00 1 525,00 2 500,00 4 725,00
127 АКБ банк  Безлимитный 3 000,00 0,00 1 750,00 4 750,00
128 Всеукраинский Банк Развития  Свободный 3 050,00 0,00 1 750,00 4 800,00
129 Фольксбанк  Премиум 3 700,00 0,00 1 250,00 4 950,00
130 Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ Премиум 3 000,00 15,00 2 000,00 5 015,00
131 Брокбизнесбанк Текущий счет 380,00 2 160,00 2 500,00 5 040,00
132 ЕВРОГАЗБАНК  Стандарт 100,00 2 450,00 2 500,00 5 050,00
133 ЭНЕРГОБАНК  Безлимит 3 300,00 0,00 1 750,00 5 050,00
134 Дельта Банк  Казначей 3 001,00 300,00 1 750,00 5 051,00
135 Надра Банк  Надра Амбассадор 3 588,00 225,00 1 250,00 5 063,00
136 ВТБ Банк  Комплект 3 588,00 0,00 1 500,00 5 088,00
137 Киевская Русь  Экономный 2 450,00 770,00 1 875,00 5 095,00
138 VAB Банк  Биржевой 1 300,00 1 800,00 2 000,00 5 100,00
139 Кредитпромбанк Абсолют 3 610,00 0,00 1 500,00 5 110,00
140 Пивденный РКО 170,00 2 450,00 2 500,00 5 120,00
141 Банк Форум  Абсолют 3 638,00 0,00 1 500,00 5 138,00
142 Киевская Русь  Оптимальный 3 601,00 301,00 1 250,00 5 152,00
143 ОТП Банк  Лидер бизнеса 3 440,00 20,00 1 750,00 5 210,00
144 Кредитпромбанк РКО 940,00 1 800,00 2 500,00 5 240,00
145 Credit Agricole  Премиум 3 850,00 0,00 1 500,00 5 350,00
146 Укргазбанк Стандарт 1 060,00 1 800,00 2 500,00 5 360,00
147 Райффайзен Банк Аваль Альтернативные решения 2 500,00 400,00 2 500,00 5 400,00
148 Киевская Русь  Бизнес 3 600,00 20,00 2 000,00 5 620,00
149 Всеукраинский Банк Развития  Бизнес 4 250,00 0,00 1 750,00 6 000,00
150 Банк Форум  Торговый 3 650,00 650,00 1 750,00 6 050,00
151 Хрещатик  Международный 1 880,00 1 705,00 2 500,00 6 085,00
152 ПроКредит Банк  Максимальный 4 350,00 240,00 1 750,00 6 340,00
153 Хрещатик  VIP 2 500,00 1 705,00 2 500,00 6 705,00
154 Всеукраинский Банк Развития  Бизнес Простор 6 050,00 0,00 1 000,00 7 050,00
155 VAB Банк  Всё включено 0,00 6 000,00 1 750,00 7 750,00
156 Пивденкомбанк  Всё включено 0,00 6 000,00 2 500,00 8 500,00
157 ЕВРОГАЗБАНК  Всё включено 9 599,88 180,00 0,00 9 779,88
158 ЭНЕРГОБАНК  Экспортер/Импортер 8 400,00 0,00 1 750,00 10 150,00
159 АКБ банк  Люкс 11 400,00 0,00 1 125,00 12 525,00
160 УкрСиббанк  Наличный 11 880,00 600,00 875,00 13 355,00
161 Мегабанк  V.I.P. 12 050,00 650,00 2 000,00 14 700,00
162 Проминвестбанк  Профи 22 656,00 0,00 1 500,00 24 156,00
163 Укринбанк  VIP 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00


Ошибка?

Подождите, идет обновление ...

Все поля обязательны к заполнению:
Поле для комментария обязательно должно быть заполнено, если речь идет о числах и других данных, например, тарифах. В противном случае данные проверяться не будут.