Главная › РКО бизнеса › Рейтинги ›
Рейтинг РКО для бизнеса (Юридические лица)
- Город: Киев
- Тип: без подключения к клиент-банку
- Дата составления рейтинга: 08.09.10
| # | Банк | Пакет | Расходы на открытие и обслуживание текущего счета, грн. | Расходы на проведение платежей в другие банки (бумажный носитель), грн. | Расходы на снятие наличных с текущего счета, грн. | Итого годовых расходов на РКО, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОТП Банк | ОТП - Киевстар | 13,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 513,00 |
| 2 | ИНДЭКС-БАНК | Стандартные тарифы | 410,00 | 1 200,00 | 3 500,00 | 5 110,00 |
| 3 | Альфа-Банк | Старт | 0,00 | 1 200,00 | 4 000,00 | 5 200,00 |
| 4 | Укргазбанк | Перспективный | 150,00 | 1 200,00 | 4 000,00 | 5 350,00 |
| 5 | Правэкс-Банк | Оптимал | 346,00 | 1 200,00 | 4 000,00 | 5 546,00 |
| 6 | Морской транспортный банк | Стартовый | 460,00 | 2 400,00 | 3 000,00 | 5 860,00 |
| 7 | Форум | Инвестор (нерезидент) | 900,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 900,00 |
| 8 | Хрещатик | Стандартный | 300,00 | 600,00 | 5 000,00 | 5 900,00 |
| 9 | Хрещатик | Бизнес | 320,00 | 600,00 | 5 000,00 | 5 920,00 |
| 10 | Хрещатик | VIP | 340,00 | 600,00 | 5 000,00 | 5 940,00 |
| 11 | Правэкс-Банк | Старт | 62,00 | 1 200,00 | 4 750,00 | 6 012,00 |
| 12 | Первый Украинский Международный Банк | Торговля | 25,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 025,00 |
| 13 | Первый Украинский Международный Банк | Строитель | 25,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 025,00 |
| 14 | Хрещатик | Обычный | 300,00 | 900,00 | 5 000,00 | 6 200,00 |
| 15 | VAB Банк | Оптимальный | 1 040,00 | 1 200,00 | 4 000,00 | 6 240,00 |
| 16 | Правэкс-Банк | Стандарт | 1 250,00 | 1 200,00 | 4 000,00 | 6 450,00 |
| 17 | Первый Украинский Международный Банк | Производитель | 25,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 6 525,00 |
| 18 | Брокбизнесбанк | Текущий счет | 150,00 | 1 500,00 | 5 000,00 | 6 650,00 |
| 19 | Банк Кипра | Быстрая наличка | 625,00 | 3 600,00 | 2 500,00 | 6 725,00 |
| 20 | Кредитпромбанк | Наличный | 1 250,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 6 750,00 |
| 21 | Правэкс-Банк | Эконом | 650,00 | 1 200,00 | 5 000,00 | 6 850,00 |
| 22 | Пивденкомбанк | Наличный | 360,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 6 860,00 |
| 23 | Пивденкомбанк | Бизнес | 360,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 6 860,00 |
| 24 | Киевская Русь | Стандартные тарифы | 220,00 | 1 800,00 | 5 000,00 | 7 020,00 |
| 25 | Финансы и Кредит | Оптима | 840,00 | 1 200,00 | 5 000,00 | 7 040,00 |
| 26 | Всеукраинский Банк Развития | Стандартные тарифы | 50,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 050,00 |
| 27 | Первый Украинский Международный Банк | Кредит для малого бизнеса (в случае кредитования субъектов МСБ) | 50,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 050,00 |
| 28 | Финансы и Кредит | Классик | 1 200,00 | 900,00 | 5 000,00 | 7 100,00 |
| 29 | Эрсте Банк | Стандартные тарифы | 900,00 | 1 200,00 | 5 000,00 | 7 100,00 |
| 30 | Киевская Русь | ВНПС | 121,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 121,00 |
| 31 | Форум | Торговый | 3 650,00 | 0,00 | 3 500,00 | 7 150,00 |
| 32 | УкрСиббанк | Безлимитный | 4 188,00 | 0,00 | 3 000,00 | 7 188,00 |
| 33 | Финансы и Кредит | Стандарт | 530,00 | 1 800,00 | 5 000,00 | 7 330,00 |
| 34 | Кредитпромбанк | Выгодный стандарт | 410,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 410,00 |
| 35 | Пивденный | РКО | 50,00 | 2 400,00 | 5 000,00 | 7 450,00 |
| 36 | Universal Bank | Стадартные тарифы | 700,00 | 3 000,00 | 3 750,00 | 7 450,00 |
| 37 | Укргазбанк | Стандарт | 670,00 | 1 800,00 | 5 000,00 | 7 470,00 |
| 38 | Кредитпромбанк | Деловая активность | 1 010,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 7 510,00 |
| 39 | Первый Украинский Международный Банк | Пакет для малого и среднего бизнеса | 520,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 520,00 |
| 40 | Астра Банк | Стандартные тарифы РКО | 50,00 | 3 000,00 | 4 500,00 | 7 550,00 |
| 41 | Правэкс-Банк | Люкс | 1 850,00 | 1 200,00 | 4 500,00 | 7 550,00 |
| 42 | ПроКредит Банк | Классик | 590,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 590,00 |
| 43 | Альфа-Банк | Оптима | 650,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 650,00 |
| 44 | Плюс Банк | Общие тарифы | 550,00 | 2 100,00 | 5 000,00 | 7 650,00 |
| 45 | ПроКредит Банк | Актив | 1 250,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 7 750,00 |
| 46 | Альфа-Банк | Бизнес | 1 300,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 7 800,00 |
| 47 | Форум | Стандарт | 1 010,00 | 1 800,00 | 5 000,00 | 7 810,00 |
| 48 | Морской транспортный банк | Комплексная Продажа 2010 | 460,00 | 2 400,00 | 5 000,00 | 7 860,00 |
| 49 | Альфа-Банк | Базовые тарифы | 800,00 | 2 100,00 | 5 000,00 | 7 900,00 |
| 50 | ПриватБанк | Все по 2 | 580,00 | 2 400,00 | 5 000,00 | 7 980,00 |
| 51 | Финансы и Кредит | Люкс | 3 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| 52 | Первый Украинский Международный Банк | Международный | 25,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 025,00 |
| 53 | ВТБ Банк | Старт | 348,00 | 2 700,00 | 5 000,00 | 8 048,00 |
| 54 | ВТБ Банк | Тарифы РКО | 50,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 050,00 |
| 55 | Киевская Русь | Базовый | 650,00 | 3 000,00 | 4 500,00 | 8 150,00 |
| 56 | ОТП Банк | Мое предприятие | 1 300,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 8 300,00 |
| 57 | Укрэксимбанк | Стандартные тарифы | 300,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 300,00 |
| 58 | Пивденкомбанк | Стандарт | 360,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 360,00 |
| 59 | ВТБ Банк | Комплект | 2 388,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 8 388,00 |
| 60 | ПриватБанк | Наличная свобода | 1 300,00 | 2 400,00 | 5 000,00 | 8 700,00 |
| 61 | Правэкс-Банк | Стандартные тарифы | 750,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 750,00 |
| 62 | ВТБ Банк | Бонус | 828,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 828,00 |
| 63 | Райффайзен Банк Аваль | Стартовые решения | 280,00 | 3 600,00 | 5 000,00 | 8 880,00 |
| 64 | УкрСиббанк | Эконом | 1 527,00 | 3 000,00 | 4 500,00 | 9 027,00 |
| 65 | Киевская Русь | Экономный | 2 450,00 | 3 000,00 | 3 750,00 | 9 200,00 |
| 66 | Райффайзен Банк Аваль | Базовые решения | 640,00 | 3 600,00 | 5 000,00 | 9 240,00 |
| 67 | Банк Кипра | Наша команда | 745,00 | 6 000,00 | 2 500,00 | 9 245,00 |
| 68 | Сбербанк России | Стандартные тарифы для юридических лиц | 1 300,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 9 300,00 |
| 69 | Райффайзен Банк Аваль | Универсальные решения | 928,00 | 3 600,00 | 5 000,00 | 9 528,00 |
| 70 | Кредитпромбанк | Абсолют | 3 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 9 600,00 |
| 71 | ПриватБанк | Бизнес-простор | 2 500,00 | 2 400,00 | 5 000,00 | 9 900,00 |
| 72 | Райффайзен Банк Аваль | Развернутые решения | 2 358,00 | 3 600,00 | 4 500,00 | 10 458,00 |
| 73 | Unicredit Bank | Тарифы РКО | 700,00 | 4 800,00 | 5 000,00 | 10 500,00 |
| 74 | Киевская Русь | Бизнес | 3 600,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 10 600,00 |
| 75 | Банк Кипра | Вперед и вверх | 1 225,00 | 6 000,00 | 3 500,00 | 10 725,00 |
| 76 | Unicredit Bank | Тарифный пакет 1 | 1 020,00 | 4 800,00 | 5 000,00 | 10 820,00 |
| 77 | Пивденкомбанк | Все включено | 6 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 11 000,00 |
| 78 | Форум | Международный | 6 050,00 | 0,00 | 5 000,00 | 11 050,00 |
| 79 | Альфа-Банк | Максимум | 3 200,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 11 200,00 |
| 80 | Проминвестбанк | Тарифы РКО для юр. лиц | 460,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 11 460,00 |
| 81 | Unicredit Bank | Предприниматель | 780,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 11 780,00 |
| 82 | Банк Кипра | Успешный бизнес | 2 305,00 | 6 000,00 | 3 500,00 | 11 805,00 |
| 83 | Сведбанк | Стандартные тарифы | 890,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 11 890,00 |
| 84 | Unicredit Bank | Тарифный пакет 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| 85 | ПроКредит Банк | Бизнес | 6 050,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 12 050,00 |
| 86 | Укрсоцбанк | Эконом | 1 200,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 12 200,00 |
| 87 | Укрсоцбанк | Стандарт | 1 800,00 | 6 000,00 | 4 500,00 | 12 300,00 |
| 88 | Сведбанк | Экономичный | 1 320,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 12 320,00 |
| 89 | Укрсоцбанк | Премиум | 2 400,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 12 400,00 |
| 90 | Райффайзен Банк Аваль | Маскимальные решения | 4 950,00 | 3 600,00 | 4 000,00 | 12 550,00 |
| 91 | Сведбанк | Наличный | 1 800,00 | 6 000,00 | 4 750,00 | 12 550,00 |
| 92 | ОТП Банк | Лидер бизнеса | 3 100,00 | 6 000,00 | 3 500,00 | 12 600,00 |
| 93 | Банк Кипра | Открытые границы | 2 305,00 | 6 000,00 | 4 500,00 | 12 805,00 |
| 94 | Сведбанк | Динамичный | 2 280,00 | 6 000,00 | 4 750,00 | 13 030,00 |
| 95 | Банк Кипра | Свободные движения | 3 265,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 13 265,00 |
| 96 | Укрсоцбанк | Классик | 2 400,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 13 400,00 |
| 97 | УкрСиббанк | Наличный | 11 880,00 | 1 200,00 | 1 500,00 | 14 580,00 |
| 98 | Правэкс-Банк | Безлимитный | 9 600,00 | 1 200,00 | 4 000,00 | 14 800,00 |
| 99 | Сведбанк | Торговый | 3 960,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 14 960,00 |
- Дата исследования: 08.09.10
- Источник данных: официальные данные банков, телефонный опрос, веб-сайты банков
- Периодичность обновления данных: еженедельно
- Кто делает рейтинг: компания Простобанк Консалтинг, которая занимается регулярными исследованиями украинского рынка банковских услуг
- Методика составления рейтингов финансовых услуг



